Top Consumer Cyclical Stocks · Deutsche Börse Xetra

Retail, auto, leisure, hotels and apparel ranked by Growth Score.

Universe: Deutsche Börse Xetra · Germany · 20 stocks ranked · Updated 2026-10-21

#StockGrowthTechPriceChange
1 HLE HELLA GmbH & Co. KGaA 53 48 €70.60 -1.26%
2 KTA Knaus Tabbert AG 27 41 €12.32 +0.00%
3 HBM HORNBACH Baumarkt AG 80 48 €61.50 -0.81%
4 AMV0 Aumovio SE 48 51 €38.00 -0.52%
5 SHA Schaeffler AG 41 50 €4.58 +3.79%
6 ECF Mountain Alliance AG 43 92 €2.74 -0.72%
7 PCE1 Booking Holdings Inc. 71 66 €182.35 -1.83%
8 HDI The Home Depot, Inc. 54 52 €302.65 -0.77%
9 H5E HELMA Eigenheimbau AG 29 42 €0.26 -18.75%
10 FSNT Fashionette AG 45 45 €5.20 +0.00%
11 AHLA Alibaba Group Holding Limited 43 46 €111.80 -2.61%
12 YOU ABOUT YOU Holding AG 66 58 €6.67 +0.60%
13 XGR2 Compass Group PLC 61 51 €26.74 +0.04%
14 GWI2 GERRY WEBER International AG 64 50 €0.02 +33.33%
15 SHA0 Schaeffler AG 47 50 €7.22 -0.28%
16 ED4 EDAG Engineering Group AG 44 48 €3.13 +0.00%
17 HMI Hermes International SCA 72 37 €1645.50 +0.00%
18 WYR Wynn Resorts, Limited 43 50 €88.84 +0.00%
19 MOH LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 39 44 €482.25 -0.12%
20 TINC Baumot Group AG 55 — €0.06 +0.00%

Explore other Germany sectors

Top Technology Stocks
Top Healthcare Stocks
Top Financial Services Stocks
Top Energy Stocks
Top Industrial Stocks
Top Consumer Defensive Stocks
Top Communication Services Stocks
Top Real Estate Stocks (REITs)
Top Basic Materials Stocks
Top Utility Stocks