Top Basic Materials Stocks · Deutsche Börse Xetra

Mining, chemicals, steel, paper and forestry ranked by Growth Score.

Universe: Deutsche Börse Xetra · Germany · 20 stocks ranked · Updated 2026-07-21

#StockGrowthTechPriceChange
1 FPMB Freeport-McMoRan Inc. 66 49 €50.56 -1.52%
2 HCL Hecla Mining Company 69 55 €12.64 -1.71%
3 NGL0 Anglo American plc 54 45 €42.86 -0.92%
4 BNR Brenntag SE 44 59 €59.12 -1.00%
5 ARRD ArcelorMittal S.A. 41 53 €58.82 -0.03%
6 MZX Masterflex SE 58 70 €14.20 -1.05%
7 H2A H2APEX Group SCA 49 53 €0.80 -1.23%
8 SII Wheaton Precious Metals Corp. 86 69 €90.02 -1.38%
9 2X0 Corteva Inc 61 55 €74.70 +0.00%
10 SY1 Symrise AG 66 55 €88.88 -0.63%
11 FMV First Majestic Silver Corp. 78 52 €14.59 -1.62%
12 SZG Salzgitter AG 56 51 €51.60 -3.19%
13 NVJP Umicore S.A. 67 54 €20.22 -0.49%
14 KWS KWS SAAT SE & Co. KGaA 75 48 €72.80 -0.14%
15 ALI Almonty Industries Inc. 40 50 €2.90 +6.23%
16 185 Alcoa Corporation 46 45 €43.19 +0.96%
17 1COV Covestro AG 31 68 €59.90 -0.17%
18 SGL SGL Carbon SE 55 45 €4.13 +0.36%
19 NMM Newmont Corporation 89 50 €82.23 -1.73%
20 BAS BASF Se 52 48 €47.94 -3.00%

Explore other Germany sectors

Top Technology Stocks
Top Healthcare Stocks
Top Financial Services Stocks
Top Energy Stocks
Top Industrial Stocks
Top Consumer Cyclical Stocks
Top Consumer Defensive Stocks
Top Communication Services Stocks
Top Real Estate Stocks (REITs)
Top Utility Stocks