Top Consumer Cyclical Stocks · Shanghai Stock Exchange

Retail, auto, leisure, hotels and apparel ranked by Growth Score.

Universe: Shanghai Stock Exchange · China · 14 stocks ranked · Updated 2026-06-05

#StockGrowthTechPriceChange
1 601238 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 41 31 ¥6.08 +0.16%
2 603199 Anhui Jiuhuashan Tourism Development Co., Ltd. 65 37 ¥32.97 +2.30%
3 600839 Sichuan Changhong Electric Co.,Ltd. 52 43 ¥7.14 +1.71%
4 688326 Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., Inc. 25 40 ¥79.82 +0.88%
5 603801 Zbom Home Collection Co.,Ltd 19 44 ¥7.04 +1.29%
6 603221 Elegant Home-Tech Co., Ltd. 28 88 ¥12.67 +0.56%
7 600071 Phenix Optical Company Limited 33 47 ¥18.34 +1.10%
8 603202 Heilongjiang Tianyouwei Electronics Co., Ltd. 37 27 ¥64.93 +0.67%
9 600628 Shanghai New World Co., Ltd 42 49 ¥6.31 +2.44%
10 603350 Ananda Drive Techniques(Shanghai)Co., Ltd. 51 43 ¥30.98 +4.03%
11 600448 Huafang Co.,Ltd 34 55 ¥3.10 +4.73%
12 600138 China Cyts Tours Holding Co., Ltd. 40 45 ¥7.66 +1.59%
13 603557 Qibu Co.,Ltd. 44 84 ¥4.84 -1.22%
14 600626 Shanghai Shenda Co., Ltd 44 49 ¥3.59 +2.28%

Explore other China sectors

Top Technology Stocks
Top Healthcare Stocks
Top Financial Services Stocks
Top Energy Stocks
Top Industrial Stocks
Top Consumer Defensive Stocks
Top Communication Services Stocks
Top Real Estate Stocks (REITs)
Top Basic Materials Stocks
Top Utility Stocks