Top Consumer Cyclical Stocks · Shanghai Stock Exchange

Retail, auto, leisure, hotels and apparel ranked by Growth Score.

Universe: Shanghai Stock Exchange · China · 14 stocks ranked · Updated 2026-09-05

#StockGrowthTechPriceChange
1 600071 Phenix Optical Company Limited 42 52 ¥15.55 -1.40%
2 600138 China Cyts Tours Holding Co., Ltd. 55 45 ¥7.12 -0.42%
3 688326 Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., Inc. 47 46 ¥68.32 -0.36%
4 601238 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 44 47 ¥5.23 -1.88%
5 603350 Ananda Drive Techniques(Shanghai)Co., Ltd. 55 32 ¥28.80 +1.91%
6 603202 Heilongjiang Tianyouwei Electronics Co., Ltd. 55 49 ¥53.60 -0.45%
7 600626 Shanghai Shenda Co., Ltd 55 43 ¥3.56 +0.56%
8 603199 Anhui Jiuhuashan Tourism Development Co., Ltd. 55 51 ¥32.94 -0.75%
9 600839 Sichuan Changhong Electric Co.,Ltd. 54 45 ¥6.84 -1.44%
10 603801 Zbom Home Collection Co.,Ltd 22 40 ¥5.93 -1.17%
11 600448 Huafang Co.,Ltd 39 45 ¥2.88 +0.70%
12 603221 Elegant Home-Tech Co., Ltd. 32 88 ¥27.30 +9.99%
13 600628 Shanghai New World Co., Ltd 51 47 ¥6.18 -0.16%
14 603557 Qibu Corporation Limited 49 51 ¥3.90 +1.30%

Explore other China sectors

Top Technology Stocks
Top Healthcare Stocks
Top Financial Services Stocks
Top Energy Stocks
Top Industrial Stocks
Top Consumer Defensive Stocks
Top Communication Services Stocks
Top Real Estate Stocks (REITs)
Top Basic Materials Stocks
Top Utility Stocks