Top Consumer Cyclical Stocks · Shanghai Stock Exchange

Retail, auto, leisure, hotels and apparel ranked by Growth Score.

Universe: Shanghai Stock Exchange · China · 14 stocks ranked · Updated 2026-07-21

#StockGrowthTechPriceChange
1 688326 Beijing Jingwei Hirain Technologies Co., Inc. 30 46 ¥65.56 +2.94%
2 603801 Zbom Home Collection Co.,Ltd 22 44 ¥5.68 +1.97%
3 600626 Shanghai Shenda Co., Ltd 50 43 ¥3.31 +4.09%
4 600138 China Cyts Tours Holding Co., Ltd. 43 45 ¥7.11 +2.75%
5 600628 Shanghai New World Co., Ltd 51 47 ¥6.06 +1.17%
6 603199 Anhui Jiuhuashan Tourism Development Co., Ltd. 70 51 ¥32.16 +2.45%
7 600071 Phenix Optical Company Limited 36 47 ¥15.33 +0.79%
8 603202 Heilongjiang Tianyouwei Electronics Co., Ltd. 41 49 ¥51.56 +1.98%
9 603557 Qibu Corporation Limited 49 51 ¥3.97 -2.93%
10 603350 Ananda Drive Techniques(Shanghai)Co., Ltd. 46 32 ¥27.56 -2.37%
11 600839 Sichuan Changhong Electric Co.,Ltd. 47 45 ¥7.44 +4.06%
12 600448 Huafang Co.,Ltd 39 37 ¥2.62 +1.95%
13 601238 Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 44 39 ¥5.08 +2.83%
14 603221 Elegant Home-Tech Co., Ltd. 32 88 ¥11.41 -2.65%

Explore other China sectors

Top Technology Stocks
Top Healthcare Stocks
Top Financial Services Stocks
Top Energy Stocks
Top Industrial Stocks
Top Consumer Defensive Stocks
Top Communication Services Stocks
Top Real Estate Stocks (REITs)
Top Basic Materials Stocks
Top Utility Stocks