Top Industrial Stocks · London Stock Exchange

Aerospace, defense, machinery, transports and construction ranked by Growth Score.

Universe: London Stock Exchange · United Kingdom · 20 stocks ranked · Updated 2026-06-05

#StockGrowthTechPriceChange
1 LPA LPA Group Plc 85 51 £68.50 +0.00%
2 RWI Renewi plc 40 65 £868.00 -0.12%
3 0QAG ID Logistics Group S.A. 60 47 £380.00 -1.43%
4 0L7A A. O. Smith Corporation 48 46 £56.56 -0.09%
5 NEX National Express Group PLC 38 34 £108.30 -1.72%
6 0L8F Southwest Airlines Co. 71 70 £41.02 -0.53%
7 CPI Capita plc 25 79 £365.50 -0.68%
8 RAI RA International Group plc 59 44 £0.75 +7.14%
9 MPAC Mpac Group plc 66 41 £272.50 +0.00%
10 0LIU United Airlines Holdings, Inc. 71 54 £104.91 -1.04%
11 0I5O Bergman & Beving AB (publ) 58 42 £303.00 +1.34%
12 0FM2 Picanol nv 61 £72.80 -2.93%
13 LORD Lords Group Trading PLC 43 44 £17.25 +0.00%
14 FGP FirstGroup plc 55 53 £172.50 +0.00%
15 0MJH Zumtobel Group AG 60 40 £3.51 -1.13%
16 TUNG Tungsten Corporation plc 50 £54.60 -0.55%
17 0K1G The Middleby Corporation 38 76 £157.94 +1.37%
18 BMT Braime Group PLC 39 35 £900.00 -5.26%
19 AHT Ashtead Group plc 28 74 £5326.00 -0.04%
20 0KDI Oshkosh Corporation 41 54 £134.30 -0.16%

Explore other United Kingdom sectors

Top Technology Stocks
Top Healthcare Stocks
Top Financial Services Stocks
Top Energy Stocks
Top Consumer Cyclical Stocks
Top Consumer Defensive Stocks
Top Communication Services Stocks
Top Real Estate Stocks (REITs)
Top Basic Materials Stocks
Top Utility Stocks