Top Technology Stocks · Korea Exchange (KRX)

Software, semiconductors, hardware, IT services and internet platforms ranked by Zenitra's Growth Score (0–100) — combining revenue & EPS CAGR, margin expansion, free cash flow, balance-sheet strength, and valuation discipline.

Universe: Korea Exchange (KRX) · South Korea · 20 stocks ranked · Updated 2026-07-21

#StockGrowthTechPriceChange
1 009150 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 63 72 ₩1277000.00 -9.62%
2 036540 SFA Semicon Co., Ltd. 67 49 ₩5620.00 -7.11%
3 012170 Ascendio Co., Ltd. 50 40 ₩736.00 -1.47%
4 181710 NHN Corporation 59 45 ₩37400.00 -1.06%
5 020760 Iljin Display Co., Ltd. 48 55 ₩902.00 -0.33%
6 002450 SAMICK MUSICAL INSTRUMENT Co., Ltd 74 47 ₩1135.00 +0.89%
7 077500 Uniquest Corporation 67 49 ₩5570.00 -4.13%
8 029460 KC Co., Ltd. 49 68 ₩29950.00 -3.70%
9 286940 Lotte Innovate Co Ltd 55 37 ₩17090.00 +1.54%
10 041020 Polaris Office Corp 48 79 ₩7140.00 -0.70%
11 064400 Lg Cns 55 49 ₩65000.00 -4.83%
12 105840 Woojin Inc. 71 50 ₩13700.00 -4.86%
13 005870 Huneed Technologies 35 43 ₩4490.00 +0.34%
14 011230 Samwha Electronics Co.,Ltd. 36 78 ₩2750.00 -8.33%
15 022100 Posco Dx Company Ltd. 43 45 ₩18630.00 -3.17%
16 192650 DREAMTECH Co., Ltd. 46 38 ₩4330.00 -3.24%
17 005935 Samsung Electronics Co., Ltd. 55 49 ₩172000.00 -10.42%
18 004270 Namsung Corp. 40 37 ₩7750.00 +6.02%
19 006140 PJ Electronics Co., Ltd. 38 40 ₩4540.00 -0.44%
20 267850 Asiana IDT, Inc. 50 47 ₩9410.00 +0.86%

Explore other South Korea sectors

Top Healthcare Stocks
Top Financial Services Stocks
Top Energy Stocks
Top Industrial Stocks
Top Consumer Cyclical Stocks
Top Consumer Defensive Stocks
Top Communication Services Stocks
Top Real Estate Stocks (REITs)
Top Basic Materials Stocks
Top Utility Stocks