Top Industrial Stocks · Tokyo Stock Exchange (JPX)

Aerospace, defense, machinery, transports and construction ranked by Growth Score.

Universe: Tokyo Stock Exchange (JPX) · Japan · 20 stocks ranked · Updated 2026-07-21

#StockGrowthTechPriceChange
1 9044 Nankai Electric Railway Co., Ltd. 48 54 ¥2951.50 +0.72%
2 7571 Yamano Holdings Corporation 54 40 ¥86.00 +0.00%
3 6145 Nittoku Co., Ltd. 56 50 ¥2792.00 +1.79%
4 6370 Kurita Water Industries Ltd. 62 54 ¥9270.00 +2.26%
5 7371 Zenken Corporation 69 35 ¥725.00 +0.83%
6 6371 Tsubakimoto Chain Co. 69 69 ¥2644.00 +1.65%
7 9791 Biken Techno Corporation 61 54 ¥1209.00 +0.33%
8 9264 Puequ CO.,LTD. 40 67 ¥1710.00 +0.29%
9 6072 Jibannet Holdings Co., Ltd. 52 71 ¥1010.00 -0.79%
10 9193 Tokyo Kisen Co.,Ltd. 51 38 ¥866.00 +0.46%
11 6482 Yushin Precision Equipment Co., Ltd. 44 69 ¥669.00 +0.75%
12 6644 Osaki Electric Co., Ltd. 55 50 ¥1518.00 +2.71%
13 9312 The Keihin Co., Ltd. 48 58 ¥2911.00 +0.97%
14 1921 Tomoe Corporation 75 53 ¥1748.00 +3.55%
15 6364 Airman Corporation 54 62 ¥1911.00 +1.33%
16 3431 Miyaji Engineering Group,Inc. 46 54 ¥1561.00 +1.04%
17 5945 Tenryu Saw Mfg. Co., Ltd. 55 48 ¥2463.00 +1.36%
18 9075 Fukuyama Transporting Co., Ltd. 50 49 ¥5970.00 +6.23%
19 9104 Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. 51 47 ¥5605.00 +1.91%
20 8057 Uchida Yoko Co., Ltd. 50 54 ¥2150.00 +1.37%

Explore other Japan sectors

Top Technology Stocks
Top Healthcare Stocks
Top Financial Services Stocks
Top Energy Stocks
Top Consumer Cyclical Stocks
Top Consumer Defensive Stocks
Top Communication Services Stocks
Top Real Estate Stocks (REITs)
Top Basic Materials Stocks
Top Utility Stocks