Top Consumer Cyclical Stocks · Tokyo Stock Exchange (JPX)

Retail, auto, leisure, hotels and apparel ranked by Growth Score.

Universe: Tokyo Stock Exchange (JPX) · Japan · 20 stocks ranked · Updated 2026-06-05

#StockGrowthTechPriceChange
1 9861 Yoshinoya Holdings Co., Ltd. 66 49 ¥3077.00 -0.19%
2 3358 Trailhead Global Holdings, Inc. 51 48 ¥89.00 +0.00%
3 2999 Home Position Co., Ltd. 55 53 ¥569.00 +1.25%
4 6291 Airtech Japan, Ltd. 54 47 ¥1260.00 +2.61%
5 3434 ALPHA Corporation 53 61 ¥1196.00 -0.25%
6 3946 Tomoku Co., Ltd. 47 70 ¥3710.00 +0.68%
7 4665 Duskin Co., Ltd. 48 64 ¥4083.00 +1.01%
8 9835 Juntendo Co.,Ltd. 28 51 ¥506.00 +0.60%
9 3174 Happiness and D Co.,Ltd. 52 41 ¥524.00 +0.96%
10 8291 Nissan Tokyo Sales Holdings Co., Ltd. 47 77 ¥585.00 +1.92%
11 3347 Trust Co., Ltd. 55 44 ¥408.00 -0.97%
12 6201 Toyota Industries Corporation 54 61 ¥20450.00 +0.00%
13 3224 General Oyster, Inc. 47 51 ¥733.00 +0.00%
14 3177 Arigatou Services Company, Limited 62 53 ¥3290.00 +1.70%
15 9956 Valor Holdings Co., Ltd. 49 54 ¥3395.00 +1.04%
16 6071 IBJ, Inc. 54 47 ¥791.00 +1.28%
17 8163 SRS Holdings Co.,Ltd. 50 50 ¥1156.00 +1.40%
18 9990 Sac's Bar Holdings Inc. 55 49 ¥726.00 +1.40%
19 9856 KU Holdings Co., Ltd. 58 43 ¥1155.00 +1.23%
20 3179 Syuppin Co., Ltd. 55 54 ¥1054.00 +1.35%

Explore other Japan sectors

Top Technology Stocks
Top Healthcare Stocks
Top Financial Services Stocks
Top Energy Stocks
Top Industrial Stocks
Top Consumer Defensive Stocks
Top Communication Services Stocks
Top Real Estate Stocks (REITs)
Top Basic Materials Stocks
Top Utility Stocks