Top Consumer Cyclical Stocks · Tokyo Stock Exchange (JPX)

Retail, auto, leisure, hotels and apparel ranked by Growth Score.

Universe: Tokyo Stock Exchange (JPX) · Japan · 20 stocks ranked · Updated 2026-07-21

#StockGrowthTechPriceChange
1 8153 Mos Food Services, Inc. 50 41 ¥3785.00 -0.13%
2 8050 Seiko Holdings Corporation 56 71 ¥7720.00 +4.61%
3 5902 Hokkan Holdings Limited 52 68 ¥2374.00 +1.02%
4 2999 Home Position Co., Ltd. 45 83 ¥624.00 -0.32%
5 6291 Airtech Japan, Ltd. 50 71 ¥1293.00 -0.54%
6 8013 NAIGAI Co., Ltd. 59 78 ¥365.00 +4.58%
7 3946 Tomoku Co., Ltd. 49 68 ¥4255.00 +1.67%
8 4665 Duskin Co., Ltd. 50 64 ¥4490.00 -0.33%
9 3175 AP Holdings Co.,Ltd. 35 43 ¥946.00 +0.21%
10 3224 General Oyster, Inc. 45 54 ¥703.00 +0.14%
11 3174 Happiness and D Co.,Ltd. 63 35 ¥406.00 +0.00%
12 3177 Arigatou Services Co., Ltd. 61 54 ¥4000.00 -2.20%
13 2792 Honeys Holdings Co., Ltd. 57 49 ¥1405.00 +0.07%
14 6923 Stanley Electric Co., Ltd. 58 65 ¥3515.00 +0.75%
15 5949 Unipres Corporation 55 72 ¥1271.00 +0.95%
16 4246 DaikyoNishikawa Corporation 52 47 ¥1010.00 +0.80%
17 7267 Honda Motor Co., Ltd. 50 26 ¥1511.50 -0.13%
18 7218 Tanaka Seimitsu Kogyo Co., Ltd. 46 71 ¥1028.00 +0.69%
19 3580 KOMATSU MATERE Co.,Ltd. 52 48 ¥735.00 +2.23%
20 8254 Saikaya Department Store Co., Ltd. 55 66 ¥289.00 -2.36%

Explore other Japan sectors

Top Technology Stocks
Top Healthcare Stocks
Top Financial Services Stocks
Top Energy Stocks
Top Industrial Stocks
Top Consumer Defensive Stocks
Top Communication Services Stocks
Top Real Estate Stocks (REITs)
Top Basic Materials Stocks
Top Utility Stocks