Top Consumer Cyclical Stocks · Hong Kong Exchanges (HKEX)

Retail, auto, leisure, hotels and apparel ranked by Growth Score.

Universe: Hong Kong Exchanges (HKEX) · Hong Kong · 20 stocks ranked · Updated 2026-09-05

#StockGrowthTechPriceChange
1 0703 Future Bright Holdings Limited 50 44 HK$0.09 -2.11%
2 2882 3DG Holdings (International) Limited 48 38 HK$0.43 -2.27%
3 0551 Yue Yuen Industrial (Holdings) Limited 50 38 HK$13.90 -0.22%
4 1939 Shangshan Gold International Holdings Limited 36 48 HK$0.45 -3.23%
5 2298 Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 59 46 HK$0.29 -1.69%
6 2488 Launch Tech Company Limited 69 45 HK$7.54 +9.67%
7 0193 Capital Estate Limited 46 47 HK$0.20 +3.11%
8 1348 Quali-Smart Holdings Limited 52 95 HK$0.21 +0.96%
9 8473 Mi Ming Mart Holdings Limited 61 49 HK$0.10 -2.02%
10 1620 Cinese International Group Holdings Limited 67 51 HK$0.12 -0.86%
11 1440 Star Shine Holdings Group Limited 55 46 HK$13.28 +0.61%
12 2223 Casablanca Group Limited 61 36 HK$0.52 -1.89%
13 8069 Flydoo Technology Holding Limited 30 49 HK$0.38 -5.00%
14 8032 Viva China Holdings Limited 53 80 HK$1.47 +2.80%
15 0483 Bauhaus International (Holdings) Limited 55 36 HK$0.20 -0.50%
16 1247 Miko International Holdings Limited 44 53 HK$1.02 +1.49%
17 0980 Lianhua Supermarket Holdings Co., Ltd. 48 46 HK$0.28 -8.33%
18 8471 Reach New Holdings Limited 32 40 HK$0.37 +5.71%
19 1346 Lever Style Corporation 63 41 HK$1.36 +0.37%
20 3918 NagaCorp Ltd. 55 40 HK$3.44 -1.58%

Explore other Hong Kong sectors

Top Technology Stocks
Top Healthcare Stocks
Top Financial Services Stocks
Top Energy Stocks
Top Industrial Stocks
Top Consumer Defensive Stocks
Top Communication Services Stocks
Top Real Estate Stocks (REITs)
Top Basic Materials Stocks
Top Utility Stocks