Top Consumer Cyclical Stocks · Hong Kong Exchanges (HKEX)

Retail, auto, leisure, hotels and apparel ranked by Growth Score.

Universe: Hong Kong Exchanges (HKEX) · Hong Kong · 20 stocks ranked · Updated 2026-06-05

#StockGrowthTechPriceChange
1 8392 Satu Holdings Limited 48 55 HK$0.05 +9.52%
2 0933 Viva Goods Company Limited 77 51 HK$0.45 -1.10%
3 82331 Li Ning Company Limited 55 50 HK$15.39 -0.65%
4 1280 China Qidian Guofeng Holdings Limited 41 55 HK$1.68 +0.60%
5 8471 Reach New Holdings Limited 47 36 HK$0.03 +4.17%
6 1680 Macau Legend Development Limited 67 38 HK$0.16 +0.00%
7 0078 Regal Hotels International Holdings Limited 66 48 HK$0.51 -1.92%
8 89988 Alibaba Group Holding Limited 42 40 HK$106.80 -0.37%
9 2528 Forward Fashion (International) Holdings Company Limited 63 90 HK$0.71 +1.43%
10 1906 Bonny International Holding Limited 28 55 HK$0.48 -3.00%
11 0296 Emperor Entertainment Hotel Limited 43 48 HK$0.21 +0.97%
12 1749 Shanshan Brand Management Co., Ltd. 32 33 HK$0.56 +0.00%
13 0643 Carry Wealth Holdings Limited 42 51 HK$0.23 +3.56%
14 0458 Tristate Holdings Limited 62 53 HK$1.95 +4.84%
15 1346 Lever Style Corporation 58 48 HK$1.35 -0.74%
16 2882 3DG Holdings (International) Limited 41 47 HK$0.46 -1.09%
17 1433 Cirtek Holdings Limited 54 47 HK$0.08 +3.85%
18 0592 Bossini International Holdings Limited 45 47 HK$0.11 -4.50%
19 8126 G.A. Holdings Limited 34 38 HK$0.04 -2.56%
20 8069 Flydoo Technology Holding Limited 24 53 HK$0.46 -2.15%

Explore other Hong Kong sectors

Top Technology Stocks
Top Healthcare Stocks
Top Financial Services Stocks
Top Energy Stocks
Top Industrial Stocks
Top Consumer Defensive Stocks
Top Communication Services Stocks
Top Real Estate Stocks (REITs)
Top Basic Materials Stocks
Top Utility Stocks